T.C. KARAPINAR TİCARET BORSASI 2026 YILI KAYIT ÜCRETİ ve YILLIK AİDAT TARİFESİ
| Derece | Kayıt Ücreti | Yıllık Aidat |
|---|---|---|
| 1 | 4000 | 4000 |
| 2 | 3900 | 3900 |
| 3 | 3850 | 3850 |
| 4 | 3750 | 3750 |
| 5 | 3500 | 3500 |
| 6 | 3350 | 3350 |
| 7 | 3325 | 3325 |
Karapınar Ticaret Borsası
Karapınar Ticaret Borsası. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz kullanılamaz. Aksi durumda cezai işlem başlatılacaktır. Tüm Hakları Saklıdır