T.C. KARAPINAR TİCARET BORSASI ANLIK FİYATLAR

Tarih Adı En Az En Çok Ek İşlem Adedi - TON Toplam
24/07/2022 ÇAVDAR 6,215 6,215 1 (7 Ton) 1
01/08/2022 ARPA 5,590 6,200 5(51TON) 5
29/07/2022 DİĞER KIRMIZI EKMEKLİK 6,725 6,725 1(4 TON) 1
26/07/2021 DİĞER BEYAZ EKMEKLİK 6,590 6,590 1(4 TON) 1
01/08/2022 MAKARNALIK BUĞDAY 6,970 7,360 4(36TON) 4
01/08/2022 BEYAZ SERT EKMEKLİK (ALTINDANE) 6,225 7,535 3(36TON) 3
01/08/2022 KIRMIZI SERT EKMEKLİK (ESPERİA) 6,670 7,550 7(112Ton) 7
Close